ナットだけの時
ナットの時だけを考えればよい。
ナットとボルトの時
ボルト頭が回らない対策を取って下さい。
★「つれゼロワシャ」を使えば万全です。
(↓寸法表があります)
https://www.tension-nut.jp/tsuremawari/index.html
ナットとナットの時
反対側のナットが回らない対策を取って下さい。
★「つれゼロワシャ」を使えば万全です。
(↓寸法表があります)
https://www.tension-nut.jp/tsuremawari/index.html
型番とボルト径 | ボルト頭の平行幅 | 内径 | ワシャ厚み | 最大寸法 | 非回転率※ |
---|---|---|---|---|---|
AF | d | t | K | ||
TZ-M14 | 22 | 14.5 | 4 | 30 | 1.57 |
TZ-M16 | 24 | 16.5 | 5 | 33 | 1.62 |
TZ-M18 | 27 | 19 | 5 | 37 | 1.59 |
TZ-M20 | 30 | 21 | 6 | 40 | 1.58 |
TZ-M22 | 32 | 22.5 | 6 | 44 | 1.59 |
TZ-M24 | 36 | 25 | 6 | 53 | 1.55 |
TZ-M27 | 41 | 28 | 6 | 58 | 1.55 |
TZ-M30 | 46 | 31 | 6 | 62 | 1.57 |
TZ-M33 | 50 | 34 | 6 | 67 | 1.57 |
TZ-M36 | 55 | 37 | 8 | 77 | 1.52 |
TZ-M39 | 60 | 40.5 | 8 | 81 | 1.57 |
TZ-M42 | 65 | 43.5 | 8 | 89 | 1.57 |
TZ-M45 | 70 | 46.5 | 8 | 98 | 1.58 |
TZ-M48 | 75 | 49.5 | 8 | 104 | 1.57 |
TZ-M52 | 80 | 54 | 10 | 110 | 1.55 |
TZ-M56 | 85 | 58 | 10 | 115 | 1.56 |
TZ-M60 | 90 | 62 | 12 | 1.55 | |
TZ-M64 | 95 | 66 | 12 | 1.55 | |
TZ-M68 | 100 | 70 | 12 | 1.54 | |
TZ-M72 | 105 | 74 | 12 | 1.54 |
・材質:S45Cで、ボルトは並目・細目に関係無く共通です。
※非回転率は、ワシャの回転し難さを表し、通常のワシャはこの値が1.0となります。